Sul proprio sito la Microsoft ha pubblicato dove risiedono i tuoi dati quando usi Teams, specificando che risiedono nell’area geografica associata all’organizzazione Office 365 o Microsoft 365 dell’utente. Quando usi Teams gratuitamente, quindi non appartieni ad alcuna organizzazione, è possibile configurare il luogo dove archiviare i tuoi dati, scegliendo tra le aree geografiche a disposizione. Abbiamo allargato l’analisi a tutti i servizi Microsoft per un utente italiano.
Al momento Teams supporta le seguenti aree geografiche: Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Giappone, Norvegia, Sudafrica, Corea del Sud, Svizzera (che include il Liechtenstein), Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Americhe, regioni APAC ed EMEA.
Microsoft non rivela gli indirizzi esatti dei suoi data center, tuttavia elenca le posizioni delle città. Per i data center specifici per paese o area geografica, di seguito sono indicate le città in cui vengono archiviati i dati inattivi dei clienti.
Paese | Città |
---|---|
Australia | Sydney, Melbourne |
Brasile | Rio, Campinas |
Canada | Québec, Toronto |
Unione Europea | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Francia | Parigi, Marsiglia |
Germania | Francoforte, Berlino |
India | Chennai, Mumbai, Pune |
Giappone | Osaka, Tokyo, Saitama |
Corea del Sud | Busan, Seoul |
Norvegia | Oslo, Stavanger |
Sudafrica | Città del Capo, Johannesburg |
Svizzera | Ginevra, Zurigo |
Emirati Arabi Uniti | Dubai, Abu Dhabi |
Regno Unito | Durham, Londra, Cardiff |
Stati Uniti | Boydton, Cheyenne, Chicago, Des Moines, Quincy, San Antonio, Santa Clara, San Jose |
ITALIA: dove risiedono i dati per servizio
Allargando l’analisi a tutti i servizi Microsoft per un utente italiano, la seguente tabella mostra dove risiedono i dati:
Servizio | Posizione |
---|---|
Exchange Online | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
OneDrive for Business | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
SharePoint Online | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Skype for Business | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Microsoft Teams | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Office Online & Mobile | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
EOP | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Intune | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
MyAnalytics | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Planner | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Sway | Stati Uniti |
Yammer | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Servizi di OneNote | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Stream | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Whiteboard | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Forms | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Workplace Analytics | Stati Uniti |
Riferimenti: (IT, EN, Tech Community)